HOME → 取引のご案内/株券レポ取引

- 株券レポの概要
- 株券レポ取引とは、お客様の資金調達に資する取引です。
- 株券レポ取引は、株主名義について、お客様の名義のまま留保できます。したがって、配当金受取り、議決権行使等の通知は、発行会社から直接お客様の元へ郵送されます。(上田八木短資名義に変更することもできます。)
- 類似概念で貸株取引というものがあります。しかしこれは株主名義の変更が前提となっております。したがって株券レポ取引と貸株取引は異なるものです。
- 株券レポの特徴
- 株券レポ市場は、上場株式を保有する法人であれば、誰でも参加できるオープン市場です。
以下に従来の貸株取引と株券レポ取引の違いを表にしてあります。長所・短所などをご覧になって参考にしてください。
- 株券レポと貸株取引の比較
| 株券レポ取引 | 貸株取引 | |
| 株主名義 | お客様名義のまま、留保できる | 借手名義に変更される |
| 担 保 | 金銭担保 | (原則)無担保 |
| 参加資格 | 法人企業であれば参加自由の市場 | (事実上)金融機関のみの市場 |
詳しい資料等は
弊社担当までお問い合せください。
弊社担当までお問い合せください。
市場金融部(株券レポ室)
TEL:03-3231-8585
株券レポ用語集
| 用語 | 用語の意味 | 関連用語 |
| 株券レポ取引 | 株券を使った資金取引のことをいいます。株主名義の留保が可能です。参加者の多くは事業法人です。 | 貸株取引 |
| 貸株取引 | 株券の貸付料獲得を目的とする取引のことです。株主名義は株券の借り手に変更されます。金融機関相互間取引では担保金を伴うこともありますが、事業法人・個人の貸出し取引の多くは、担保金の伴わない無担保取引です。 | |
| 借入者 | 株券の借入れ側を指します。ここでは弊社すなわち上田八木短資株式会社が該当します。 | |
| 貸出者 | 株券の貸出し側を指します。ここでは資金調達をお考えのお客様が該当します。 | |
| 担保金 | お客様の貸出し株券を担保する金銭のことであり、上田八木短資がお客様に差入れます。 | 余剰担保金 |
| 基準担保金額 | 毎営業日の基準となる担保金額です。計算式は「株券の時価総額×掛目(%)」です。時価総額は値洗い後の株価を用いて算出します。 | 値洗い |
| 掛目 | 株券の評価率です。掛目は銘柄によって異なります。 | |
| 余剰担保金 | お客様が現実に受入れている担保金額のうち、基準担保金額を超過している部分を指します。株価が値下がりする結果、発生します。 | 基準担保金額、値洗い実行 |
| 担保金利息 | 担保金から発生するお客様の支払利息です。 | |
| ターム取引 | 取引決済日を定めた取引のことです。期間は主に1ヶ月〜1年程度です。 | |
| 値洗い | 株券を毎営業日の終値で評価し直すことです。 | |
| 値洗い実行 | 上田八木短資がお客様より余剰担保金を回収させて頂くことです。この場合の回収額は現在担保金額と基準担保金額の差額部分です。フェアウェイを越えた場合に実行させて頂きます。 | 余剰担保金、フェアウェイ |
| 時価総額 | 「1株あたりの株価×貸借株数」で計算される価額のことです。 | |
| フェアウェィ | 一定の範囲を予め定め、株価がその範囲に収まっている限り、値洗いの実行を猶予する取決めのことです。 | 値洗い実行、マージンコール |
| マージンコール | 値洗い実行の猶予を一切せず、株価が1円でも変動すれば、機械的に調整する取決めのことです。 | 値洗い実行、フェアウェイ |
| 議決権 | 株主の共益権のうち、単独株主権(1株の株主でも行使しうる権利)のものの一つ。 | |
| 基本契約書 | 株券貸借取引の基本原則を定めたマスターアグリーメントです。 | |
| 付属覚書 | 時価総額・担保金利息の計算方法、利払い日の特定等を規定する実務上のマスターアグリーメントです。 | |
| ロールオーバー | 取引継続の別名です。 | |
| R&I | 株式会社格付投資情報センターの略称です。R&Iは、日本の格付け機関のうちの1社です。 |


